| 牌号 | 铝纯度 ≥ | 杂质含量 |
|---|---|---|
| 1070 | 99.70% | 最低 |
| 1060 | 99.60% | 较低 |
| 1050 | 99.50% | 中等 |
| 1100 | 99.00% | 最高 |
| 牌号 | 状态 | 抗拉强度 MPa | 屈服强度 MPa | 断后伸长率 % | 硬度特点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | O 软态 | 75~105 | 35~42 | ≥40 | 最软、塑性最好、导电最佳 |
| 1070 | H18 全硬 | 120~155 | — | 3~8 | 硬度最高、折弯易裂 |
| 1060 | O 软态 | 70~100 | 33~40 | ≥38 | 综合均衡,市面最常用 |
| 1060 | H18 全硬 | 115~150 | — | 3~9 | 性价比最高 |
| 1050 | O 软态 | 65~95 | 30~38 | ≥35 | 塑性略降、强度微升 |
| 1050 | H18 全硬 | 110~145 | — | 4~10 | 适合普通冲压、标牌 |
| 1100 | O 软态 | 90~130 | 25~35 | ≥30 | 杂质多、强度偏高、耐蚀稍弱 |
| 1100 | H18 全硬 | 125~165 | — | 5~12 | 成型性最好、适合拉伸件 |
导电母线、散热片、高纯防腐 → 1070
常规折弯、吊顶、外壳、普通冲压、通用替代 → 1060(首选)
标牌、铭牌、简易钣金、低成本用料 → 1050
复杂拉伸件、器皿、工业普通成型件 → 1100